招生信息网
 网站首页  通知公告  招生资讯  综评、单招  高职招生  初中后招生  联系我们 
 
当前位置: 网站首页>>招生资讯>>正文
枣庄职业学院2023年山东省春季高考首次投档情况统计表
2023-08-10 15:51  

 

序号 专业名称 专业类别 计划 录取 最高分 最低分 平均分
1 园林技术 现代农艺 7 7 524 367 423.7
2 畜牧兽医 畜牧养殖 10 9 325 165 248.2
3 动物医学 10 9 410 185 253
4 工程造价 建筑 20 20 453 183 224.9
5 建设工程管理 15 15 205 170 179.5
6 建筑工程技术 20 20 253 175 204.4
7 建筑装饰工程技术 10 10 512 165 214.2
8 建筑消防技术 5 5 375 225 276
9 数控技术 机械制造 8 8 431 336 366.5
10 机械制造及自动化 7 7 453 438 445.7
11 机电一体化技术 机电技术 10 10 390 304 352.2
12 工业机器人技术 5 5 425 300 328
13 无人机应用技术 自动控制 5 5 457 200 259.8
14 化工自动化技术 5 5 220 155 174.2
15 物联网应用技术 电子技术 15 15 413 322 344.5
16 新能源材料应用技术 化工 10 10 514 191 306.8
17 分析检验技术 5 5 490 274 426
18 环境工程技术 5 5 219 155 176.8
19 精细化工技术 5 5 253 201 229.2
20 绿色低碳技术 11 1 443
443
21 储能材料技术 10 0


22 应用化工技术 5 5 558 351 450.2
23 汽车检测与维修技术 车辆维修 5 5 356 292 314.4
24 智能网联汽车技术 5 5 400 279 349.6
25 汽车制造与试验技术 8 8 405 278 307.1
26 新能源汽车技术 5 5 349 280 304.4
27 新能源汽车检测与维修技术 5 5 330 275 294.8
28 动漫制作技术 数字媒体 15 15 497 426 449.1
29 虚拟现实技术应用 软件与应用技术 20 20 520 380 405.9
30 人工智能技术应用 10 10 482 405 423.7
31 口腔医学技术 医学技术 20 20 496 447 461.9
32 康复治疗技术 25 25 478 446 458.2
33 口腔卫生保健 20 20 482 407 433.6
34 老年保健与管理 公共服务与管理 10 10 458 344 384.4
35 中药学 药学 7 7 414 326 354.7
36 护理 护理 40 40 505 471 478.1
37 电子商务 电子商务 9 9 500 392 429.6
38 高速铁路客运服务 酒店管理 5 5 462 443 452.2
39 建筑工程技术(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) 建筑 20 20 295 158 204.3
40 汽车制造与试验技术(校企合作,与中德诺浩教育科技有限公司合作) 车辆维修 15 15 301 261 278.2
41 计算机应用技术(校企合作,与山东雷神网络科技有限公司合作) 软件与应用技术 40 40 354 187 246.4
42 云计算技术应用(校企合作,与天津滨海迅腾科技有限公司合作) 20 20 337 170 212.3
43 电子商务(校企合作,与山东云媒互动网络科技公司合作) 电子商务 25 25 338 288 304.8
44 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技有限公司合作) 25 25 339 278 288.7
45 高速铁路客运服务(校企合作,与北京中航铁服教育有限公司合作) 酒店管理 5 5 408 330 362.8
46 酒店管理与数字化运营(校企合作,与上海亚湾酒店管理有限公司合作) 5 5 408 344 362.6
47 旅游管理(校企合作,与上海亚湾酒店管理有限公司合作) 旅游管理 3 3 532 518 524
48 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与山东润和教育发展股份公司合作) 学前教育 30 30 483 428 446.2


合计 600 578


 

关闭窗口
横向链接

版权所有 @枣庄职业学院 招生信息处 地址:枣庄市祁连山路2169号 邮编:277800 网站维护:信息中心