招生信息网
 网站首页  通知公告  招生资讯  综评、单招  高职招生  初中后招生  联系我们 
 
当前位置: 网站首页>>招生资讯>>正文
枣庄职业学院2023年山东省夏季高考首次投档情况统计表
2023-07-31 11:14  

 

序号 专业名称 计划 录取 最高分 最低分 最低位次 平均分
1 口腔医学 100 100 461 453 284059 456.1
2 护理 75 75 438 403 398907 410.1
3 康复治疗技术 25 25 416 391 424319 397.8
4 口腔医学技术 30 30 440 421 358087 425.6
5 口腔卫生保健 20 20 442 411 381431 422
6 老年保健与管理 11 11 408 374 459103 381.3
7 中药学 18 18 467 406 392175 419.9
8 大数据技术 15 15 440 390 427726 399.3
9 大数据与会计 10 10 441 411 381143 419.9
10 电子商务 5 5 403 379 449183 393.4
11 信息安全技术应用 19 19 455 368 471669 384.9
12 虚拟现实技术应用 20 20 387 358 490954 366.1
13 现代物流管理 25 25 377 364 479044 371.4
14 电气自动化技术 18 18 428 397 411127 406.1
15 工业机器人技术 18 18 400 363 482879 372.6
16 机电一体化技术 38 38 414 383 441052 389.8
17 机械制造及自动化 10 10 392 381 446599 383.7
18 人工智能技术应用 20 20 379 364 479451 368.8
19 数控技术 10 10 456 420 361892 439.7
20 无人机应用技术 35 35 434 354 498941 364.1
21 物联网应用技术 25 25 404 365 477889 373.6
22 汽车制造与试验技术 5 5 377 358 491571 368
23 新能源材料应用技术 16 16 383 358 490942 366.4
24 新能源汽车技术 8 8 435 383 441122 397.9
25 新能源汽车检测与维修技术 8 8 385 377 454695 380.5
26 智能网联汽车技术 5 5 375 361 486122 367.8
27 畜牧兽医 20 20 423 396 414939 402.8
28 动物医学 25 25 457 425 349721 433.4
29 食品检验检测技术 30 30 428 383 441714 389.9
30 食品智能加工技术 30 30 412 358 492226 366.7
31 园林技术 10 10 420 372 463626 381.4
32 分析检验技术 11 11 431 383 442229 397.9
33 化工自动化技术 22 22 404 353 500727 366.6
34 环境工程技术 28 28 388 350 506519 359.4
35 精细化工技术 33 33 367 344 519061 349.1
36 药品生产技术 30 30 405 381 445543 385
37 药品质量与安全 30 30 441 379 448950 384.5
38 绿色低碳技术 19 19 373 344 518097 351.9
39 储能材料技术 25 25 400 328 546545 343.5
40 药物制剂技术 30 30 394 379 450577 382.2
41 应用化工技术 8 8 451 401 403846 426.5
42 酒店管理与数字化运营 15 15 362 345 517115 350
43 高速铁路客运服务 13 13 432 384 439245 398
44 旅游管理 12 12 395 359 489917 370.8
45 工程造价 25 25 405 389 429163 393.1
46 建设工程管理 24 24 406 359 490141 365.1
47 建筑工程技术 47 47 395 359 489028 367
48 建筑装饰工程技术 18 18 370 358 492192 361.4
49 建筑消防技术 8 8 392 368 472105 377.5
50 党务工作 40 40 442 378 451876 389.3
51 网络新闻与传播 40 40 412 378 452434 384.6
52 运动健康指导 40 40 386 373 519856 349.1
53 数控技术(3+2) 40 40 470 463 258993 464.3
54 应用化工技术(3+2) 40 40 471 465 252961 466.7
55 口腔医学(中外) 50 50 456 441 312084 445.1
56 护理(中外合作办学) 50 50 397 376 456329 380
57 计算机应用技术(中外) 40 40 422 313 570475 327.4
58 汽车制造与试验技术(中外) 40 40 438 302 587154 315.8
59 党务工作(定制村干) 30 30 462 413 376152 429.2
60 现代农业技术(定制村干) 30 30 453 395 417181 410.9
61 计算机应用技术(校企) 10 10 427 388 430379 399.6
62 高速铁路客运服务(校企,高铁乘务) 45 45 415 361 486063 368.9
63 酒店管理与数字化运营(校企) 45 45 342 320 559339 325.9
64 旅游管理(校企) 47 47 336 320 559686 324.6
65 婴幼儿托育服务与管理(校企) 20 20 358 337 531338 344.4
66 云计算技术应用(校企,滨海) 20 20 406 337 531323 348.6
67 电子商务(校企,云媒) 15 15 375 332 539492 341.8
68 电子商务(校企,滨海) 15 15 343 333 537851 337.9
69 建筑工程技术(校企,建筑表现) 20 20 367 334 536079 340.2
70 汽车制造与试验技术(校企,诊断维修) 25 25 422 330 543301 339.1
合 计 1804 1804

 

关闭窗口
横向链接

版权所有 @枣庄职业学院 招生信息处 地址:枣庄市祁连山路2169号 邮编:277800 网站维护:信息中心