招生信息网
 网站首页  通知公告  招生资讯  综评、单招  高职招生  联系我们 
 
当前位置: 网站首页>>招生资讯>>正文
枣庄职业学院山东省2025年夏季高考首次投档情况统计表
2025-11-11 09:56  

     

序号 系(院) 专业 计划 录取 最高分 最低分 平均分 最低位次
1 农学系 动物医学(高职3+2贯通培养) 60 60 495 486 488.2 221604
2 经济与信息技术系 计算机应用技术(高职3+2贯通培养) 30 30 484 470 472.8 261427
3 旅游管理系 旅游管理(高职3+2贯通培养) 40 40 474 466 467.3 271669
4 智能制造系 数控技术(高职3+2贯通培养) 40 40 492 468 471.4 266099
5 化工与制药系 应用化工技术(高职3+2贯通培养) 40 40 477 466 468.6 270021
6 化工与制药系 分析检验技术 37 37 379 359 364.2 504234
7 化工与制药系 环境工程技术 20 20 360 335 339.6 547058
8 化工与制药系 精细化工技术 20 20 417 345 354.1 529187
9 化工与制药系 药品生产技术 56 56 421 360 367.9 501451
10 化工与制药系 应用化工技术 34 34 448 387 394.7 449133
11 化工与制药系 新能源材料应用技术 25 25 389 354 362.8 512701
12 智能制造系 电气自动化技术 90 90 451 401 405.4 420801
13 智能制造系 工业机器人技术 54 54 399 365 372.9 492165
14 智能制造系 机电一体化技术 91 91 435 391 395.9 442664
15 智能制造系 机械制造及自动化 44 44 410 386 389.6 452045
16 智能制造系 人工智能技术应用 27 27 378 358 361.8 505832
17 智能制造系 数控技术 45 45 479 405 410.1 412679
18 智能制造系 无人机应用技术 32 32 402 366 374.8 490759
19 智能制造系 物联网应用技术 28 28 368 352 356.5 517141
20 新材料与建筑工程系 工程造价 63 63 392 321 327.6 568554
21 新材料与建筑工程系 建筑工程技术 65 65 356 321 327.6 567933
22 新材料与建筑工程系 建筑消防技术 27 27 375 340 345.9 538426
23 新材料与建筑工程系 建筑装饰工程技术 65 65 357 321 327.1 568359
24 经济与信息技术系 大数据技术 61 61 412 375 381.6 472873
25 经济与信息技术系 大数据与会计 92 92 469 417 422.2 386307
26 经济与信息技术系 电子商务 65 65 379 330 338.8 554355
27 经济与信息技术系 动漫制作技术 96 96 387 360 366.9 502386
28 经济与信息技术系 计算机应用技术 58 58 476 390 397.4 444276
29 经济与信息技术系 现代物流管理 93 93 350 323 329.1 565479
30 经济与信息技术系 信息安全技术应用 48 48 396 351 359.3 518986
31 经济与信息技术系 虚拟现实技术应用 99 99 403 339 345.7 539859
32 君山书院 网络新闻与传播 70 70 426 354 367.6 513421
33 旅游管理系 酒店管理与数字化运营 55 55 339 320 324.3 570453
34 旅游管理系 旅游管理 68 68 430 319 328.5 572141
35 旅游管理系 智慧景区开发与管理 39 39 396 320 329.1 569506
36 旅游管理系 高速铁路客运服务 19 19 455 425 433.3 370512
37 旅游管理系 旅游管理(订单培养班) 55 55 407 331 345.1 553573
38 旅游管理系 酒店管理与数字化运营(订单培养班) 45 45 440 329 348.8 556254
39 旅游管理系 高速铁路客运服务(订单培养班) 45 45 485 447 457.4 317629
40 农学系 畜牧兽医 35 35 431 407 411.5 407498
41 农学系 动物医学 35 35 493 434 442.5 348402
42 农学系 食品检验检测技术 35 35 392 371 376.2 480863
43 农学系 食品智能加工技术 35 35 394 350 358.6 521016
44 农学系 现代农业技术 35 35 422 356 376.5 510196
45 农学系 宠物医疗技术 35 35 457 410 418 401283
46 新能源与汽车工程系 汽车检测与维修技术 20 20 394 362 368.9 498122
47 新能源与汽车工程系 汽车制造与试验技术 39 39 382 351 355.9 518683
48 新能源与汽车工程系 新能源汽车技术 37 37 403 382 386 458972
49 新能源与汽车工程系 智能网联汽车技术 39 39 364 350 352.9 520796
50 新能源与汽车工程系 汽车制造与试验技术(中外合作办学) 50 50 355 310 318.9 585356
51 医学院 护理 300 300 424 397 401.7 430249
52 医学院 康复治疗技术 44 44 425 383 388.8 458256
53 医学院 口腔卫生保健 35 35 421 398 402.9 426605
54 医学院 口腔医学 100 100 467 460 461.4 287294
55 医学院 口腔医学技术 28 28 450 420 427 381472
56 医学院 老年保健与管理 45 45 390 352 356.5 516877

 

关闭窗口
横向链接

版权所有 @枣庄职业学院 招生就业处 地址:枣庄市祁连山路2169号 邮编:277800 网站维护:信息中心